Fribonde logo  Marathontabel, 1. holdet 1987-2008

Sorteret efter om medlem og over/under 10 partier
 
  Vundet Rémis Tabt Point Partier Pct.
Anders B. Hansen 8 3 1 9,5 12 79%
Frederik Rhee 28 4 9 30,0 41 73%
Alexander Rhee 18 7 6 21,5 31 69%
Henrik Andersen 65 39 26 84,5 130 65%
Svend Hartling 46 39 24 65,5 109 60%
Sven O. Petersen 21 10 13 26,0 44 59%
Morten Poulsen 39 43 28 60,5 110 55%
Jesper Nielsen 32 39 23 51,5 94 55%
Ove Rytter Jensen 36 61 32 66,5 129 52%
Christian Rüdinger 42 40 42 62,0 124 50%
Asmus Schmidt 4 4 5 6,0 13 46%
Mindre end 10 partier            
Sergey Klimov 1 0 0 1,0 1 100%
Vojislav Jankowic 1 0 0 1,0 1 100%
Uffe Balslev 4 0 1 4,0 5 80%
Christian Eriksson 4 1 1 4,5 6 75%
Erik Both 1 1 0 1,5 2 75%
Erik Sørensen 6 1 2 6,5 9 72%
Flemming S. Eriksen 2 1 2 2,5 5 50%
Ole Løppenthin 2 3 3 3,5 8 44%
Bjarne Juul Hansen 0 3 1 1,5 4 38%
Karl Chr. Hansen 0 1 2 0,5 3 17%
Jakob Lomholt 0 0 2 0,0 2 0%
Arne Johansen 0 0 1 0,0 1 0%
Mogens Dam 0 0 1 0,0 1 0%
Tidligere medlemmer            
Louis Verhaard 4 3 0 5,5 7 79%
Brian Tolstrup 19 2 5 20,0 26 77%
Jesper Vauvert 10 5 4 12,5 19 66%
Peter Andersen 13 2 7 14,0 22 64%
Søren Hansen 8 3 4 9,5 15 63%
Helge Malchau 1 3 0 2,5 4 63%
Kasper Damgaard 15 15 7 22,5 37 61%
Jan Uglebjerg 2 2 1 3,0 5 60%
Benny Jensen 2 3 2 3,5 7 50%
Finn Bork 1 0 1 1,0 2 50%
Rudolf Randal 5 3 5 6,5 13 50%
Anders S. Nielsen 4 4 5 6,0 13 46%
Michael Klinck 4 3 5 5,5 12 46%
Palle Bratholm 20 40 31 40,0 91 44%
Henrik Larsen 3 1 4 3,5 8 44%
Per Hansen 2 2 3 3,0 7 43%
Jørgen Brandt 4 1 8 4,5 13 35%
Peter Hellbrandt 1 1 3 1,5 5 30%
Svend Aage Jensen 0 1 5 0,5 6 8%
John Kops 0 0 1 0,0 1 0%
Niels Hartling 0 0 2 0,0 2 0%
             
Total 478 394 327 675,0 1199 56%

Senest opdateret 26-03-2006
Af Henrik Andersen