Klubmesterskabet i Hurtigskak 2006
| Nr | Rat. | Navn / Runde | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | P. | Plac. | ||||||||||||||||
| 1 | 1862 | Ove Rytter Jensen | 0 | 5 | 4 | 0 | 7 | ½ | 1 | 6 | 13 | 1 | ½ | 2 | 8 | 1 | 1 | 3 | 5 | 2-4 | ||||||||
| 2 | 1856 | Henrik Andersen | 6 | 1 | 5 | ½ | 1 | 8 | ½ | 4 | 3 | ½ | 1 | ½ | 1 | 14 | 7 | 0 | 5 | 2-4 | ||||||||
| 3 | 1664 | Erik Sørensen | 1 | 7 | 9 | 1 | 4 | 0 | 1 | 5 | ½ | 2 | ½ | 11 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2-4 | |||||||||
| 4 | 1658 | Sven O. Petersen | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | ½ | 11 | 0 | 0 | 12 | ½ | 6 | 5 | 0 | 4 | 6 | ||||||||
| 5 | 1619 | Vojislav Jankovic | 1 | 1 | ½ | 2 | 1 | 6 | 3 | 0 | 1 | 12 | 7 | 1 | 11 | 1 | 1 | 4 | 6½ | 1 | ||||||||
| 6 | 1515 | Christian Rüdinger | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 1 | 8 | 4 | ½ | 1 | 11 | 4½ | 5 (R) | |||||||||
| 7 | 1490 | Vladimir Boscak | 3 | 0 | 0 | 8 | ½ | 1 | 12 | 0 | 6 | 0 | 0 | 5 | 15 | 1 | 1 | 2 | 2½ | 8-9 | ||||||||
| 8 | 1382 | Mogens Dam | 0 | 4 | 7 | 1 | 2 | 0 | 1 | 13 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 14 | 0 | 3 | 7 | |||||||||
| 9 | 1345 | Ole Løppenthin | 10 | 1 | 0 | 3 | 1 | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | 2 | 10-11 | ||||||||||||||
| 10 | 1000 | August | 0 | 9 | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | 0 | 13-15 | |||||||||||||||
| 11 | 1922 | Jesper Nielsen | (½) | (½) | (½) | 1 | 1 | 4 | 3 | ½ | 0 | 5 | 6 | 0 | 2½ | 8-9 | ||||||||||||
| 12 | 1815 | Anders Bork | (½) | (½) | (½) | 1 | 7 | 5 | 0 | 4 | 1 | (½) | (½) | 2 | 10-11 | |||||||||||||
| 13 | 1000 | Tobias | (½) | (½) | (½) | 8 | 0 | 0 | 1 | (0) | (0) | (0) | 0 | 13-15 | ||||||||||||||
| 14 | 1955 | Svend Hartling | (½) | (½) | (½) | (½) | (½) | (½) | 2 | 0 | 1 | 8 | 1 | 12 | ||||||||||||||
| 15 | 1000 | Finn | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | 0 | (0) | 0 | 13-15 |
Klubmester: Vojislav Jankovic
Ratingpræmie: Christian Rüdinger
Senest opdateret 26-05-2006
Af Henrik Andersen